Evropské mistrovství ve vytrvalosti, CEI**** 160 km, Punchestown-Irsko
Letošní ME se koná zároveň s ME ve všestranné způsobilosti. Původní dvoudenní závod byl změněn na klasický jednodenní 160km dostih.
************
VÝSLEDKY 1. KOLA
První, kamenité kolo, o 40,5km mají jezdci za sebou. Ze 77 dvojic na start druhého kola se postavilo pouze 69: jeden španělský jezdec vzdal, pro kulhání bylo vyřazeno 5 koní, a jeden nebyl shledán metabolicky zcela v pořádku.
1. Kolo – Oranžové
Délka: 40,5 km
Přestávka: 30 minut
Startujících: 77
Klasifikováno: 69
Vyloučeno: 6
Vzdalo: 1
jeden nestartoval
Um. | N° | Jezdec | Země-Tým | Kůň | Start Time | Dojezd | Vet-In Entrance | Prům.r. | Vet-In mn | Pr.r.kola | Pr.r.DD | Start-Důvod | Klas.-Non klas.. |
1 | 10 | HH. Shk Rashid bin Mohammed Al Maktoum | Sp.A.E. | Gimini Courth House | 5:30:00 | 8:08:11 | 8:09:44 | 15.362 | 0:01:33 | 15.213 | 15.213 | 8:39:44 | Klas. |
2 | 85 | Hansjorg Bendiner | Švýc. | Kamaya | 5:30:00 | 8:08:36 | 8:11:05 | 15.322 | 0:02:29 | 15.085 | 15.085 | 8:41:05 | Klas. |
3 | 45 | Stefan Zoller | Něm. | Khamir | 5:30:00 | 8:08:03 | 8:11:18 | 15.375 | 0:03:15 | 15.065 | 15.065 | 8:41:18 | Klas. |
4 | 38 | Emilie Lambert | Francie 1 | Gourbi | 5:30:00 | 8:09:00 | 8:12:30 | 15.283 | 0:03:30 | 14.954 | 14.954 | 8:42:30 | Klas. |
5 | 37 | Barbara Lissarague | Francie 1 | Georgat | 5:30:00 | 8:10:00 | 8:12:35 | 15.188 | 0:02:35 | 14.946 | 14.946 | 8:42:35 | Klas. |
6 | 3 | HH. Shk Hamdan bin Mohammed Al Maktoum | Sp.A.E. 1 | Kurrajong Sapphir Desert Wind | 5:30:00 | 8:10:11 | 8:12:37 | 15.170 | 0:02:26 | 14.943 | 14.943 | 8:42:37 | Klas. |
7 | 35 | Sunny Demedy | Francie 1 | Haoussa Larzac | 5:30:00 | 8:09:59 | 8:12:39 | 15.189 | 0:02:40 | 14.940 | 14.940 | 8:42:39 | Klas. |
8 | 28 | Fausto Fiorucci | Itálie 1 | Faris Jabar | 5:30:00 | 8:08:29 | 8:12:42 | 15.333 | 0:04:13 | 14.935 | 14.935 | 8:42:42 | Klas. |
9 | 40 | Cécile Demierre | Francie 1 | Menkhib De Faysett | 5:30:00 | 8:10:08 | 8:12:50 | 15.175 | 0:02:42 | 14.923 | 14.923 | 8:42:50 | Klas. |
10 | 5 | HH. Shk Majid bin Mohammed Al Maktoum | Sp.A.E. 1 | Jassas | 5:30:00 | 8:08:26 | 8:12:57 | 15.338 | 0:04:31 | 14.913 | 14.913 | 8:42:57 | Klas. |
11 | 30 | Barbara Bienfait | Belgie 1 | Captivator | 5:30:00 | 8:09:39 | 8:13:28 | 15.221 | 0:03:49 | 14.865 | 14.865 | 8:43:28 | Klas. |
12 | 33 | Jean-Louis Molitor | Belgie | Fidji | 5:30:00 | 8:09:32 | 8:13:41 | 15.232 | 0:04:09 | 14.846 | 14.846 | 8:43:41 | Klas. |
13 | 53 | Valerie Kanavy | U.S.A. | Shahdon | 5:30:00 | 8:11:43 | 8:15:00 | 15.026 | 0:03:17 | 14.727 | 14.727 | 8:45:00 | Klas. |
14 | 42 | Bernhard Dornsiepen jun. | Něm. 1 | Nico | 5:30:00 | 8:10:11 | 8:15:15 | 15.170 | 0:05:04 | 14.705 | 14.705 | 8:45:15 | Klas. |
15 | 29 | Valérie Ceuninck | Belgie 1 | Kouros des Iviers | 5:30:00 | 8:09:39 | 8:15:20 | 15.221 | 0:05:41 | 14.698 | 14.698 | 8:45:20 | Klas. |
16 | 51 | Sarah Kelleway | V. Brit. 1 | Ibn Aswana | 5:30:00 | 8:11:48 | 8:15:37 | 15.019 | 0:03:49 | 14.672 | 14.672 | 8:45:37 | Klas. |
17 | 55 | Jannet van Wijk | Hol. 1 | Kareilha Star | 5:30:00 | 8:13:33 | 8:16:02 | 14.858 | 0:02:29 | 14.636 | 14.636 | 8:46:02 | Klas. |
18 | 25 | Angela Origgi | Itálie 1 | Jadana | 5:30:00 | 8:12:51 | 8:16:35 | 14.922 | 0:03:44 | 14.587 | 14.587 | 8:46:35 | Klas. |
19 | 52 | Sally Hall | V. Brit. 1 | Bob’s Your Uncle | 5:30:00 | 8:11:52 | 8:16:38 | 15.012 | 0:04:46 | 14.583 | 14.583 | 8:46:38 | Klas. |
20 | 56 | Marjolein Vos | Hol. 1 | Irakl’s Sturvo | 5:30:00 | 8:13:13 | 8:17:02 | 14.888 | 0:03:49 | 14.548 | 14.548 | 8:47:02 | Klas. |
21 | 32 | Muriel Boulanger | Belgie 1 | Medina | 5:30:00 | 8:09:39 | 8:17:05 | 15.221 | 0:07:26 | 14.544 | 14.544 | 8:47:05 | Klas. |
22 | 54 | Anita Lamsama | Hol. 1 | Salomo Djinti | 5:30:00 | 8:12:59 | 8:17:13 | 14.909 | 0:04:14 | 14.532 | 14.532 | 8:47:13 | Klas. |
23 | 66 | Ellen Suhr | Norsko | King of Arabian | 5:30:00 | 8:08:08 | 8:17:20 | 15.367 | 0:09:12 | 14.522 | 14.522 | 8:47:20 | Klas. |
24 | 68 | Marcin Tobiasz | POL | Ester | 5:30:00 | 8:13:12 | 8:18:43 | 14.890 | 0:05:31 | 14.403 | 14.403 | 8:48:43 | Klas. |
25 | 36 | Virginie Simon | Francie | Elza De Gion | 5:30:00 | 8:10:10 | 8:18:48 | 15.172 | 0:08:38 | 14.396 | 14.396 | 8:48:48 | Klas. |
26 | 71 | Mariana Taborda Ferreira | Port. 1 | Malboro | 5:30:00 | 8:17:39 | 8:20:44 | 14.494 | 0:03:05 | 14.233 | 14.233 | 8:50:44 | Klas. |
27 | 69 | Ana Barbas | Port. 1 | Fuica | 5:30:00 | 8:17:42 | 8:20:46 | 14.490 | 0:03:04 | 14.230 | 14.230 | 8:50:46 | Klas. |
28 | 41 | Belinda Hitzler | Něm. 1 | Experiment 5 | 5:30:00 | 8:12:09 | 8:20:54 | 14.986 | 0:08:45 | 14.219 | 14.219 | 8:50:54 | Klas. |
29 | 26 | Diana Origgi | Itálie | El Rey | 5:30:00 | 8:18:06 | 8:21:22 | 14.456 | 0:03:16 | 14.180 | 14.180 | 8:51:22 | Klas. |
30 | 73 | Ana Margarida Costa | Port. 1 | Gozlane du Somail | 5:30:00 | 8:17:42 | 8:21:39 | 14.490 | 0:03:57 | 14.157 | 14.157 | 8:51:39 | Klas. |
31 | 49 | Christine Yeoman | V. Brit. 1 | Eleazar De Landas | 5:30:00 | 8:18:00 | 8:21:46 | 14.464 | 0:03:46 | 14.147 | 14.147 | 8:51:46 | Klas. |
32 | 70 | Filipe Cacheirinha | Port. 1 | Papoila | 5:30:00 | 8:17:50 | 8:22:23 | 14.479 | 0:04:33 | 14.096 | 14.096 | 8:52:23 | Klas. |
33 | 7 | HH. Shk Mohammed bin Rashid Al Maktoum | Sp.A.E. 1 | Provocative | 5:30:00 | 8:24:27 | 8:26:31 | 13.929 | 0:02:04 | 13.766 | 13.766 | 8:56:31 | Klas. |
34 | 6 | Mohammed Ali Al Shafar | Sp.A.E. 1 | Horla | 5:30:00 | 8:24:35 | 8:27:05 | 13.919 | 0:02:30 | 13.722 | 13.722 | 8:57:05 | Klas. |
35 | 18 | Tarek Taher | K.S.A. | Al Jaref | 5:30:00 | 8:24:57 | 8:27:16 | 13.890 | 0:02:19 | 13.708 | 13.708 | 8:57:16 | Klas. |
36 | 11 | Saif Ali Al Ketbi | Sp.A.E. | Timadit | 5:30:00 | 8:24:30 | 8:27:24 | 13.926 | 0:02:54 | 13.698 | 13.698 | 8:57:24 | Klas. |
37 | 9 | Ali Mohammed Al Muhairi | Sp.A.E. | Shikira | 5:30:00 | 8:24:45 | 8:27:37 | 13.906 | 0:02:52 | 13.681 | 13.681 | 8:57:37 | Klas. |
38 | 84 | Ardreas Wirz | Švýc. | Hadban | 5:30:00 | 8:24:55 | 8:29:30 | 13.892 | 0:04:35 | 13.538 | 13.538 | 8:59:30 | Klas. |
39 | 48 | Katie Smith | V. Brit. | Shahtamah | 5:30:00 | 8:26:13 | 8:29:36 | 13.790 | 0:03:23 | 13.530 | 13.530 | 8:59:36 | Klas. |
40 | 27 | Roberto Busi | Itálie 1 | Al Jasir | 5:30:00 | 8:26:11 | 8:29:50 | 13.792 | 0:03:39 | 13.513 | 13.513 | 8:59:50 | Klas. |
41 | 62 | Iona Rossely | Irsko 1 | Gaziza Larzac | 5:30:00 | 8:26:56 | 8:30:29 | 13.734 | 0:03:33 | 13.464 | 13.464 | 9:00:29 | Klas. |
42 | 19 | Dato Kamaruddin Abdul Ghani | Malajsie 1 | Taktic | 5:30:00 | 8:26:20 | 8:30:36 | 13.781 | 0:04:16 | 13.455 | 13.455 | 9:00:36 | Klas. |
43 | 76 | Anna Maria Yebra Altimiras | Špan. 1 | Vanita Bint Vacora | 5:30:00 | 8:27:08 | 8:30:38 | 13.718 | 0:03:30 | 13.453 | 13.453 | 9:00:38 | Klas. |
44 | 75 | Esperanza Olalla Prieto | Špan. 1 | Morat | 5:30:00 | 8:27:08 | 8:30:58 | 13.718 | 0:03:50 | 13.428 | 13.428 | 9:00:58 | Klas. |
45 | 46 | Dr. Gabriela Forster | Něm. 1 | Nonsuch Zaim | 5:30:00 | 8:25:30 | 8:31:30 | 13.846 | 0:06:00 | 13.388 | 13.388 | 9:01:30 | Klas. |
46 | 74 | Jose Maria Branco | Port. | El Kib du Vivarais | 5:30:00 | 8:25:30 | 8:32:02 | 13.846 | 0:06:32 | 13.349 | 13.349 | 9:02:02 | Klas. |
47 | 23 | Antonio Rosi | Itálie 1 | Alex Raggio Di Sole | 5:30:00 | 8:08:32 | 8:32:05 | 15.328 | 0:23:33 | 13.346 | 13.346 | 9:02:05 | Klas. |
48 | 44 | Ulrike Pottrick | Něm. | El Encantador | 5:30:00 | 8:25:34 | 8:32:09 | 13.841 | 0:06:35 | 13.341 | 13.341 | 9:02:09 | Klas. |
49 | 22 | Mohamed Izry Razali | Malajsie 1 | Sayyeda | 5:30:00 | 8:26:26 | 8:33:30 | 13.773 | 0:07:04 | 13.243 | 13.243 | 9:03:30 | Klas. |
50 | 20 | Roslan Osman | Malajsie 1 | Bara Park Bails | 5:30:00 | 8:26:21 | 8:33:32 | 13.779 | 0:07:11 | 13.240 | 13.240 | 9:03:32 | Klas. |
51 | 65 | Nicole Fenton | Irsko 1 | Cheska | 5:30:00 | 8:27:00 | 8:33:33 | 13.729 | 0:06:33 | 13.239 | 13.239 | 9:03:33 | Klas. |
52 | 21 | Zulkefli Saari | Malajsie 1 | Iskhan Du Mazet | 5:30:00 | 8:26:33 | 8:33:43 | 13.764 | 0:07:10 | 13.227 | 13.227 | 9:03:43 | Klas. |
53 | 60 | Mr. Marcio José Cardoso Honório | Brazílie | Paris | 5:30:00 | 8:30:00 | 8:34:29 | 13.500 | 0:04:29 | 13.172 | 13.172 | 9:04:29 | Klas. |
54 | 89 | Khalib Shiritov | Rus. 1 | Batraz | 5:30:00 | 8:25:29 | 8:35:10 | 13.847 | 0:09:41 | 13.123 | 13.123 | 9:05:10 | Klas. |
55 | 86 | Alim Kazhrov | Rus. 1 | Parit | 5:30:00 | 8:24:55 | 8:35:14 | 13.892 | 0:10:19 | 13.119 | 13.119 | 9:05:14 | Klas. |
56 | 64 | Bernie Leadon-Bolger | Irsko 1 | Lea Streak | 5:30:00 | 8:26:40 | 8:35:18 | 13.755 | 0:08:38 | 13.114 | 13.114 | 9:05:18 | Klas. |
57 | 87 | Skladaniyk Igor | Rus. 1 | Karo | 5:30:00 | 8:22:50 | 8:35:25 | 14.060 | 0:12:35 | 13.106 | 13.106 | 9:05:25 | Klas. |
58 | 61 | Madonna Harris | N.Zéland | Rhan | 5:30:00 | 8:32:28 | 8:36:40 | 13.318 | 0:04:12 | 13.018 | 13.018 | 9:06:40 | Klas. |
59 | 82 | Eija Haajo | Švédsko 1 | El Aldoor | 5:30:00 | 8:34:17 | 8:36:57 | 13.186 | 0:02:40 | 12.998 | 12.998 | 9:06:57 | Klas. |
60 | 81 | Rolf Hogblad | Švédsko 1 | Zoomat | 5:30:00 | 8:33:30 | 8:37:27 | 13.243 | 0:03:57 | 12.963 | 12.963 | 9:07:27 | Klas. |
61 | 43 | Dr. Monika Kroz | Něm. 1 | Reitar | 5:30:00 | 8:36:41 | 8:40:43 | 13.017 | 0:04:02 | 12.741 | 12.741 | 9:10:43 | Klas. |
62 | 80 | Johanna Sundberg | Švédsko 1 | Poem | 5:30:00 | 8:36:14 | 8:41:43 | 13.048 | 0:05:29 | 12.675 | 12.675 | 9:11:43 | Klas. |
63 | 24 | Carlo Gervasoni | Itálie | Peszt | 5:30:00 | 8:35:28 | 8:43:41 | 13.102 | 0:08:13 | 12.546 | 12.546 | 9:13:41 | Klas. |
64 | 79 | Hanna Norin | Švédsko 1 | Sarek | 5:30:00 | 8:39:24 | 8:43:46 | 12.830 | 0:04:22 | 12.541 | 12.541 | 9:13:46 | Klas. |
65 | 83 | Borje Schroder | Švédsko | Hendrix | 5:30:00 | 8:39:23 | 8:44:25 | 12.831 | 0:05:02 | 12.499 | 12.499 | 9:14:25 | Klas. |
66 | 34 | Renata Vanecková | ČR | Torte Osteo | 5:30:00 | 8:43:36 | 8:46:20 | 12.552 | 0:02:44 | 12.377 | 12.377 | 9:16:20 | Klas. |
67 | 88 | Murat Dzamikhov | Rus. 1 | Almaz | 5:30:00 | 8:42:37 | 8:47:48 | 12.616 | 0:05:11 | 12.285 | 12.285 | 9:17:48 | Klas. |
68 | 59 | Miranda Kayser Keppel | Lucembr. | Daintree Pagan | 5:30:00 | 8:52:16 | 8:56:38 | 12.014 | 0:04:22 | 11.760 | 11.760 | 9:26:38 | Klas. |
69 | 31 | Kristel Van Den Abeele | Belgie 1 | Guan | 5:30:00 | 9:00:40 | 9:04:39 | 11.535 | 0:03:59 | 11.321 | 11.321 | 9:34:39 | Klas. |
47 | Dominique Freeman | V. Brit. 1 | Proud Legacy | 5:30:00 | 8:19:42 | 14.319 | 14.319 | Metab. | Non klas.. | ||||
50 | Margaret McKiddie | V. Brit. | Bonnie Anne | 5:30:00 | 8:47:53 | 8:22:55 | 12.280 | 14.053 | 14.053 | Kulh. | Non klas.. | ||
63 | Sandra Phipps | Irsko 1 | Tajir | 5:30:00 | 8:26:58 | 8:30:06 | 13.731 | 0:03:08 | 13.493 | 13.493 | Kulh. | Non klas.. | |
78 | Iker Martin Garcia | Špan. 1 | Bribon | 5:30:00 | 8:27:08 | 8:31:33 | 13.718 | 0:04:25 | 13.385 | 13.385 | Kulh. | Non klas.. | |
57 | Marjolijn de Rooij | Hol. 1 | Vajda | 5:30:00 | 8:23:56 | 8:31:52 | 13.971 | 0:07:56 | 13.361 | 13.361 | Kulh. | Non klas.. | |
67 | Maria Wagrowska | POL | Bajus | 5:30:00 | 8:43:30 | 8:52:26 | 12.558 | 0:08:56 | 12.004 | 12.004 | Kulh. | Non klas.. | |
77 | Clara De Lanuza Garriga | Špan. 1 | Duna | 5:30:00 | 8:59:39 | 11.591 | 11.591 | Vzdal | Non klas.. | ||||
58 | Yvonne van der Veide | Hol. | Joy ‘la Vie en Rose’ | 5:30:00 | No Start | Non klas.. |
************
19. září 2003
************
ON-LINE VÝSLEDKY NEPŘEKONATELNOU PŘEKÁŽKOU
Nyní, ve 12:30, kdy lze předpokládat, že dobře 1/4 závodníků byla již vyřazena, a kdy některé dvojice mohou končit již třetí etapu, nejsou na oficiálních stránkách stále žádné výsledky. V oficiální diskuzi Mistrovství Evropy to vře, a padají obvinění, že organizátoři nejeví zájem informovat vytrvalostní svět. Slib, že první výsledky budou v 10:30 touto dobou ještě stále visí ve vzduchu nesplněn, omluven “geografickým rozdílem” mezi Vet-Gate a Press Centrem. Vypadá to, že nejopěvovanější dvojnásobné Mistrovství Evropy je z hlediska výsledků a informovanosti nejhůře organizovaným mistrovstvím za posledních několik let, a to navzdory štědrému sponzorství Spojených Arabských Emirátů
************
1.kolo
Terén prvního kola je dosti kamenitý, ale koně si s ním zatím dokázali vcelku poradit. První dvojice ve veterinární kontrole byla č. 66 - Ellen Suhr z Norska, těsně sledována týmem Spojených Arabských Emirátů. Jen s malou ztrátou za nimi je tým Francouzů a Italů, ale vše je teprve na začátku.
************
18. září 2003
************
KLUSOVÁ ZKOUŠKA PŘED DOSTIHEM VYŘADILA DVA JEZDCE
Dnešní odpolední klusové zkoušky ME ve vytrvalostním ježdění se zúčastnilo 79 koní z jedenadvaceti států. Bohužel, dvě dvojice se na start již nepostaví - vyřazena byla jedna francouzská dvojice (č.39) a jedna portugalská (č. 72).
Všech 77 soutěžících si později odpoledne kontrolovalo také svou váhu, která musí dosáhnout minimálně 75kg. Zítřejší start je plánován na 5:30 ráno, ještě před východem slunce, a první účastník je v cílové rovině očekáván okolo 17:30.
Takokváto je tedy startovní listina:
------------
N° | Jezdec | Země / Tým | Kůň | Pohl.k. | r.nar.k. | Plem. |
3 | HH. Shk Hamdan bin Mohammed Al Maktoum | Sp.A.E. 1 | Kurrajong Sapphir Desert Wind | K | 1993 | AR |
5 | HH. Shk Majid bin Mohammed Al Maktoum | Sp.A.E. 1 | Jassas | V | 1993 | AA |
6 | Mohammed Ali Al Shafar | Sp.A.E. 1 | Horla | V | 1987 | AR |
7 | HH. Shk Mohammed bin Rashid Al Maktoum | Sp.A.E. 1 | Wadhnan | V | 1993 | AR |
9 | Ali Mohammed Al Muhairi | Sp.A.E. | Shikira | K | 1995 | P/AR |
10 | HH. Shk Rashid bin Mohammed Al Maktoum | Sp.A.E. | Gimini Courth House | V | 1994 | AA |
11 | Saif Ali Al Ketbi | Sp.A.E. | Timadit |