Mistrovství ČR seniorů v drezúře 2000, Opava-Kateřinky

20. 7. 2000 Redakce Autor fotek: Simona Bečvaříková

O mistrovství ČR v drezuře rozhodla nakonec díky počasí jediná soutěž - Intermediaire I. Text i fotografie z MČR vám prozradí, jak moc tentokrát nevyšlo počasí. Brrr!

Od soboty od 10 hodin pršelo az do neděle večer. V sobotu nebyl povrch obdélníku úplně ideální, ale umožňoval korektní provedení úloh. V neděli ráno měla v 8 hodin začít drezura. Přestože celou noc pršelo problém s podmáčeným obdélníkem se začal řešit až za pět minut osm. To už se za neustálého deště na opracovišti připravovali první čtyři startující. Rozhodčí rozhodli, že se soutěž posune časově o třičtvrtě hodiny a přesune z písku na škváru, to by ovšem bylo dost časově i technicky náročné. Vzápětí padlo konečné rozhodnutí o úplném zrušení soutěže. (Paní Kadlecová vyzkoušela povrch obdélníku a konstatovala, že není hluboký, pouze na něm stojí voda a jezdilo se i za horšího počasí.) Avšak nedělní soutěž Kür byla s konečnou platností zrušena, a tak o mistrovství ČR v drezuře rozhodla opravdu jen jedna úloha (Intermediaire I).

  • 14.7.2000 - zahajovací soutěž St. Georg 2000
    Rozhodčí:
    C - Václav MrázE - Joanne Dominová
    M - Vladimír BendaH - Alexander Fráter
    B - Eva Nesňalová

    Poř. Jezdec Kůň Klub E H C M B Celk. %
    1 Daniela Diringerová Time Out JK MZLU v Brně 256 1 229 3 255 1 269 2 254 1 1263 63,15
    2 Daniel Komenda Pastel JK Slavia VŠ Plzeň 255 2 239 1 250 2 270 1 241 2 1255 62,75
    3 Jana Jirsová Ohio Jana Jirsová, Novosedly 246 3 230 2 246 3 244 3 233 3 1199 59,95
    4 Vladimír Šretr Visla Rosservis stáj V. J. Š. Ústí nad Labem 222 4 211 4 215 4 225 4 209 4 1082 54,10
    5 Petr Švec Baviéra JK Nová Amerika 185 5 211 4 159 5 195 5 157 5 907 45,35



  • 15.7.2000 - 1. kolo Intermediare I a zároveň konečný výsledek MČR seniorů v drezúře 2000
    E - Václav MrázM - Joanne Dominová
    H - Vladimír BendaB - Alexander Fráter
    C - Eva Nesňalová

    Poř. Jezdec Kůň Klub E H C M B Celk. %
    1 Karolína Chelbergová Pozor TJ Žižka Praha 262 1 277 2 293 1 263 1 277 1 1372 68,60
    2 Angelia Henriksen Kamír TJ Žižka Praha 262 1 264 5 275 2 261 3 264 2 1326 66,30
    3 Daniela Diringerová Time Out JK MZLU v Brně 243 6 277 2 268 3 253 5 249 4 1290 64,50
    4 Daniel Komenda Pastel JK Slavia VŠ Plzeň 244 5 283 1 248 8 255 4 241 7 1271 63,55
    5 Hana Jeřábková Helio TJ Jezdec Havlíčkův Brod 246 4 257 6 244 9 263 1 249 4 1259 62,95
    6 Štěpánka Koblížková Arie JK Hlinovská Praha 249 3 254 9 251 6 250 7 248 6 1252 62,60
    7 Hana Jeřábková Ori TJ Jezdec Havlíčkův Brod 235 8 252 11 254 4 249 8 233 9 1223 61,15
    8 Hana Jeřábková Kamila TJ Jezdec Havlíčkův Brod 223 11 257 6 251 5 253 5 233 9 1218 60,90
    9 Vlasta Kadlecová Horoskop TJJ Přední Kopanina 219 12 257 6 240 10 246 10 254 3 1216 60,80
    10 Barbora Leiterová Romeo TJ Pegas Brno 236 7 242 12 251 6 243 12 229 12 1201 60,05
    11 Vlasta Kadlecová Simon TJJ Přední Kopanina 217 14 265 4 230 12 244 11 238 8 1194 59,70
    12 Vlasta Kadlecová Kant TJJ Přední Kopanina 227 10 253 10 235 11 241 13 220 14 1176 58,80
    13 Jana Jirsová Ohio Jana Jirsová, Novosedly 234 9 237 13 220 14 247 9 230 11 1168 58,40
    14 Vladimír Šretr Visla Rosservis stáj V. J. Š. Ústí nad Labem 218 13 235 14 226 13 234 14 222 13 1135 56,75
    15 Věra Brázdová Efendi TJ Pegas Brno 192 15 221 15 196 15 204 15 201 15 1014 50,70

    Příbuzné články:

  • Podobné články

    FEI oficiálně oznámila výsledek vyšetřování/disciplinárního řízení vedeného proti Charlotte Dujardinové. Britské drezurní jezdkyni je pozastavena…

    Jan Němec je nejen vynikající klasický drezurní jezdec, ale je i výjimečně kvalitní trenér, který ctí zásady „staré školy“ a používá pouze metody…