Výsledky chladnokrevných soutěží Pardubice 2011
Přinášíme vám výsledky národních šampionátů tříletých klilsen chladnokrevných plemen koní a soutěží těžký tah a ovladatelnost v kládě, které se konaly o víkendu 3.-4.9.2011 v rámci výstavy Koně v akci v Pardubicích.
Národní šampionáty tříletých klisen
a) Norik
1.13/387 Vanesa (kat. č. 90)
2. 43/323 Sisinka (kat. č. 95)
3. 43/327 Sumatra (kat. č. 96)
b) Slezský norik
1. 72/106 Natálka (kat č. 110)
2. 72/208 Nula (kat. .č. 112)
3. 72/107 Nagána (kat .č 111)
c) ČMB - také národní šampionát - došlo k dohodě mezi svazy
1. 60/512 Aznara (kat. č. 89)
2. 59/968 Zlatka (kat .č. 86)
3. 59/968 Bláža (kat .č 87)
d) Hafling
1. Sunflower (kat. č. 144)
2. Desideria (kat. č. 141)
3. Emmeli (kat. č. 142)
Výsledky ovladatelnosti v kládě
pořadí | kočí/kůň | čas | tr. body | celkový čas |
1 | Hajtmar / Gondor | 7,03,41 | 0 | 7,03 |
2 | Školka /Pavla | 6,43,69 | 20 | 7,03 |
3 | Janovský / Tamír | 6,58,41 | 20 | 7,18 |
4 | Sněhota / Šibal | 7,48,60 | 10 | 7,58 |
5 | Henzl / Adam | 14,48,50 | 0 | 14,48 |
6 | Duda / Aron | 8,05,28 | 0 | 8,08 |
7 | Presl / Ferda | 16,48,25 | 20 | 17,08 |
Výsledky těžkého tahu
absolutní pořadí | kočí | kůň | výkon | pořadí po přepočtu hmotnosti |
1 | Jurásek Blahoslav | 44/244 Viki | 1700 kg | 1 |
2 | Presl Václav | 24/202 Ferda | 1700 kg (19,40) | 6 |
3 | Šupita Jiří | 1226 Korádo | 1700 kg (0,70) | 2 |
4 | Janovský Jan | Tamír | 1600 kg | 7 |
5 | (Bulovka) | 34/494 Myška | 1600 kg (11,10) | 9 |
6 | (Bulovka) | 34/493 Machr | 1600 kg (2,10) | 3 |
7 | Školka Karel | 23/457 Pavla | 1600 kg (1,80) | 4 |
8 | Pfeifer František | 40/165 Sylva | 1400 kg | 8 |
9 | Sněhota O. ml. | 49/802 Šibal | 1400 kg (4,50) | 5 |
10 | Duda Milan | 2989 Aron | 1300 lg (17,10) | 10 |
11 | Chromý Milan | 1/290 Nahar | 1100 kg | 11 |
Galerie
Stáj Erina a obec Nihošovice vás srdečně zvou na Memoriál bratří Machů, který je kvalifikací na MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní.
Ranč U Rudolfa Bobrovníky vás srdečně zve na 5. ročník Kvalifikace na MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní.