Výkonnostní žebříček pony 2005 - konečné pořadí
Konečné pořadí výkonnostního žebříčku pony v sezoně 2005
-
Drezúra 8 - 12 let
Poř. | Jezdec | Lic. jez. | Kůň | Lic. koně | Oddíl | Body | |
1. | Jirsová | Michala | D1333 | ANOUK | KB2900 | Stáj Jana Jirsová | 185,2 |
2. | Jirsová | Michala | D1333 | BONSAJ | KE1097 | Stáj Jana Jirsová | 154,6 |
3. | Maludová | Jana | H2678 | LUCINDA | KH2433 | Hipoklub Natur | 141,4 |
4. | Hájková | Karolína | B2274 | VIKI 3 | KB2568 | JK Mělník | 68,8 |
5. | Maludová | Jana | H2678 | ANETA 6 | KH2525 | Hipoklub Natur | 60 |
6. | Krulichová | Michaela | B2251 | GÁRKA | KB2199 | JK Mělník | 42,8 |
7. | Maludová | Jana | H2678 | BLANKA | KH2044 | Hipoklub Natur | 40,9 |
8. | Rousová | Kateřina | B2135 | HURRY UP | KB2910 | TJJ Bety Černuc | 40,6 |
9. | Pospíšilová | Kristýna | B2134 | GOFREN | KB2478 | TJJ Bety Černuc | 34 |
10. | Vranková | Marie | C0909 | HAPPY STAR 1 | KD1533 | JK Aleko | 26 |
11. | Kotyzová | Kamila | F2095 | TOPAS 1 | KF2782 | JK Stáj Adam | 22,8 |
12. | Štěpanovská | Eva | F2239 | GOLDCLIFF | KH2187 | Josef Štěpanovský | 22 |
13. | Šrámek | Ondřej | F2213 | HERMELÍN | KF3032 | JO TJ Primátor Litom | 18,8 |
14. | Navrátil | Filip | H2633 | PRETORIA ROMULUS | HK2539 | JS Náměšť na Hané | 18,6 |
15. | Jelínková | Veronika | G2210 | ROCKY NAVAJO | KG2482 | JS Veveří | 17 |
16. | Mazalová | Renata | H2539 | ANGELIKA 6 | KH1864 | JK PAM Vlčkovice | 12 |
17. | Strnadlová | Lucie | H2395 | ŠIFR | KH2340 | Stáj SKL Trojanovice | 9,6 |
17. | Šrámek | Ondřej | F2213 | LUCAS | KH2636 | JO TJ Primátor Litom | 9,6 |
19. | Krulichová | Michaela | B2251 | NIGHT BOY LA BOHEM | KB3014 | JK Mělník | 8,4 |
20. | Kvapilová | Michaela | F2133 | PAMELA 5 | KF2581 | TJ Hřebčín Kubišta | 8 |
21. | Krulichová | Michaela | B2251 | CADILLAC LA BOHEME | KB3013 | JK Mělník | 1,8 |
22. | Hájková | Karolína | B2274 | KRISTAL | KA1224 | JK Mělník | 0,6 |
22. | Krulichová | Lucie | B2252 | GAVORA LA BOHEME | KE1046 | JK Mělník | 0,6 |
-
Drezúra 13 - 16 let
Poř. | Jezdec | Lic. jez. | Kůň | Lic. koně | Oddíl | Body | |
1. | Vranka | Hynek | C0828 | BERTÍK | KC1336 | JK Aleko | 145,65 |
2. | Pažoudková | Aneta | B1840 | LIPAN | KG2059 | JS Alfa Bakov | 144,55 |
3. | Vachutková | Lenka | H2481 | EROS 1 | KH2266 | JO Dubicko a Úsovsko | 114,25 |
4. | Šašková | Eliška | B1969 | KROK | KB2477 | JS Tuřany | 28 |
5. | Růžičková | Ilona | B1979 | TANY | KB2505 | Equilon Mělnická Vru | 22,5 |
6. | Jelínková | Markéta | B2121 | TOMÁŠEK | KB2689 | JS Tuřany | 16,4 |
7. | Křížková | Lucie | H2593 | FOREVERSTAR | KH2647 | JO Dubicko a Úsovsko | 15 |
8. | Kubová | Andrea | H2544 | SINGRIT HB | KH2851 | Stáj SKL Trojanovice | 6,4 |
9. | Horáková | Julie | H2786 | ŠERON 1 | KH2339 | TJ JK Trojanovice | 3,2 |
-
Skoky 8 - 12 let
Poř. | Jezdec | Lic. jez. | Kůň | Lic. koně | Oddíl | Body | |
1. | Hažmuková | Michaela | D1338 | E.T. LORICUS | KA1474 | JK Heroutice | 376,1 |
2. | Tomaidesová | Sandra | B1990 | SANDY 1 | KB2173 | JK Louňovice | 343,5 |
3. | Tomaidesová | Sandra | B1990 | ELIOT 2 | KB2740 | JK Louňovice | 305,25 |
4. | Strnadlová | Lucie | H2395 | AURA 1 | KH2293 | Stáj SKL Trojanovice | 286,6 |
5. | Krulichová | Michaela | B2251 | NIGHT BOY LA BOHEM | KB3014 | JK Mělník | 229,25 |
6. | Hažmuková | Michaela | D1338 | WISHIBO | KA1363 | JK Heroutice | 218,1 |
7. | Strnadlová | Lucie | H2395 | MARIO 2 | KA1015 | Stáj SKL Trojanovice | 216,2 |
8. | Krulichová | Michaela | B2251 | GEJŠA 1 | KB2570 | JK Mělník | 200,5 |
9. | Vojtková | Alžběta | A1146 | PATRIK 2 | KA1220 | JK Stará Boleslav | 198,65 |
10. | Strnadlová | Lucie | H2395 | ŠIFR | KH2340 | Stáj SKL Trojanovice | 196,8 |
11. | Krulichová | Lucie | B2252 | FÍK 2 | KB3015 | JK Mělník | 188,85 |
12. | Šimáčková | Natálie | B2242 | NOBLESS | KB3140 | JK Choťánky | 174,7 |
13. | Pavlíková | Eliška | E1194 | GOLDBAR | KE1238 | JK Všemily | 174,5 |
14. | Matějčková | Eva | E1178 | KETTY 4 | KE1254 | SS Chýle | 161,5 |
15. | Šrámek | Ondřej | F2213 | LUCAS | KH2636 | JO TJ Primátor Litom | 149,25 |
16. | Maludová | Jana | H2678 | LUCINDA | KH2433 | Hipoklub Natur | 139,4 |
17. | Březinová | Johana | B2386 | BEN 5 | KB2237 | JK Redmill | 128,3 |
18. | Novák | Jan | A1312 | BANJO | KA1430 | JK Tarpan | 120,4 |
19. | Gogová | Adéla | D1414 | KASPER 1 | KK0072 | JS Kočík Stružná | 119,8 |
20. | Hájková | Karolína | B2274 | VIKI 3 | KB2568 | JK Mělník | 116,75 |
21. | Kubrická | Kateřina | H2783 | BOHEMIA WILD BOY | KH2662 | SS Kubrický | 114,2 |
22. | Jelínková | Veronika | G2210 | VERDI 2 | KF3179 | JS Veveří | 113,9 |
23. | Kovářová | Marie | V0180 | GABRIELA 1 | KV0223 | SS Starkon Nová Říše | 104,9 |
24. | Hájková | Karolína | B2274 | TIFFANY 249 | KD1556 | JK Mělník | 99 |
25. | Baldinusová | Tereza | E1259 | ALOHA | KE1134 | JK Těchlovice | 94,5 |
26. | Maludová | Jana | H2678 | ANETA 6 | KH2525 | Hipoklub Natur | 91 |
27. | Maludová | Jana | H2678 | BLANKA | KH2044 | Hipoklub Natur | 87,5 |
28. | Pavlíková | Eliška | E1194 | PRINC 11 | KE1206 | JK Všemily | 83,5 |
29. | Strnadlová | Lucie | H2395 | MARKÝZA 3 | KH2198 | Stáj SKL Trojanovice | 82 |
30. | Krulichová | Michaela | B2251 | DESTINY LA BOHEME | KB3220 | JK Mělník | 74,3 |
31. | Hájková | Karolína | B2274 | KRISTAL | KA1224 | JK Mělník | 73,8 |
32. | Matějčková | Eva | E1178 | BLACK JACK | KE1209 | SS Chýle | 67,55 |
33. | Přidalová | Petra | H2819 | LIKEN 1 | KH2614 | Pony Club Olešnice | 63,2 |
34. | Císařová | Radka | B2122 | GREISY | KB2619 | JK svob. pánů a paní | 60,8 |
35. | Šalková | Tina | H2910 | LINDA 27 | KH2837 | Dagmar Šalková-Oxer | 59,4 |
36. | Vachutka | Ladislav | H2762 | TOSCA 1 | KD1675 | JO Dubicko a Úsovsko | 59,3 |
37. | Vranková | Marie | C0909 | HAPPY STAR 1 | KD1533 | JK Aleko | 57,2 |
38. | Krulichová | Lucie | B2252 | GAVORA LA BOHEME | KE1046 | JK Mělník | 54,3 |
39. | Mazalová | Renata | H2539 | ANGELIKA 6 | KH1864 | JK PAM Vlčkovice | 53,7 |
40. | Krulichová | Lucie | B2252 | SARGO | KB3175 | JK Mělník | 51,1 |
41. | Kovářová | Marie | V0180 | LATINA 3 | KB2831 | SS Starkon Nová Říše | 48,5 |
42. | Hažmuková | Michaela | D1338 | RINGO STAR 11 | KA1334 | JK Heroutice | 45 |
43. | Krulichová | Michaela | B2251 | GAVORA LA BOHEME | KE1046 | JK Mělník | 44 |
44. | Krulichová | Michaela | B2251 | CADILLAC LA BOHEME | KB3013 | JK Mělník | 42,6 |
45. | Vachutka | Ladislav | H2762 | SAKURA | KF2383 | JO Dubicko a Úsovsko | 38,5 |
46. | Březinová | Johana | B2386 | WESTERHUIS PODRUGA | KB2813 | JK Redmill | 36,5 |
47. | Kvapilová | Michaela | F2133 | PAMELA 5 | KF2581 | TJ Hřebčín Kubišta | 36 |
48. | Vranková | Marie | C0909 | TORY | KC1451 | JK Aleko | 28 |
49. | Baldinusová | Tereza | E1259 | REPSI | KE1261 | JK Těchlovice | 23,4 |
50. | Strnadlová | Lucie | H2395 | BELTIN | KH2898 | Stáj SKL Trojanovice | 23 |
51. | Barchánková | Karolína | B2266 | SAYONARA MP | KD1492 | JK J&K | 21,2 |
52. | Jelínková | Veronika | G2210 | ROCKY NAVAJO | KG2482 | JS Veveří | 19,4 |
53. | Vachutka | Ladislav | H2762 | EROS 1 | KH2266 | JO Dubicko a Úsovsko | 18,8 |
53. | Hažmuková | Michaela | D1338 | BACCARA Se.M | KA1377 | JK Heroutice | 18,8 |
55. | Krulichová | Lucie | B2252 | GEJŠA 1 | KB2570 | JK Mělník | 17,4 |
56. | Šrámek | Ondřej | F2213 | HERMELÍN | KF3032 | JO TJ Primátor Litom | 16,8 |
57. | Pospíšilová | Kristýna | B2134 | GOFREN | KB2478 | TJJ Bety Černuc | 16,5 |
58. | Nedělová | Kateřina | H2779 | ARTUR 4 | KH2066 | JK Cento Bruzovice | 13,4 |
59. | Martynková | Anežka | H2695 | HARRY 1 | KH2360 | Stáj Hermex | 11 |
60. | Šimáčková | Natálie | B2242 | GOLY | KB2658 | JK Choťánky | 9,2 |
61. | Míčková | Alena | H2812 | LOVELY | KF0934 | JK Nové Dvory FM | 9 |
62. | Horáková | Julie | H2786 | ŠERON 1 | KH2339 | TJ JK Trojanovice | 8 |
63. | Beutlová | Eliška | B2355 | LADY 14 | KB2236 | JK Heroutice | 7,2 |
64. | Barchánková | Kateřina | B2265 | BACCARA Se.M | KA1377 | JK J&K | 4,8 |
64. | Krulichová | Michaela | B2251 | SATTHEW | KA1084 | JK Mělník | 4,8 |
66. | Štěpanovská | Eva | F2239 | GOLDCLIFF | KH2187 | Josef Štěpanovský | 3,6 |
66. | Navrátil | Filip | H2633 | PRETORIA ROMULUS | HK2539 | JS Náměšť na Hané | 3,6 |
68. | Borošová | Sára | H2954 | MARKÝZA 3 | KH2198 | TJ JK Trojanovice | 3 |
69. | Strnadlová | Lucie | H2395 | SINGRIT HB | KH2851 | Stáj SKL Trojanovice | 2,4 |
70. | Borošová | Sára | H2954 | ŠIFR | KH2340 | TJ JK Trojanovice | 1,6 |
71. | Krulichová | Michaela | B2251 | SATTHEW | KA1084 | Klub J. F. | 1,2 |
72. | Gogová | Adéla | D1414 | BEN 5 | KB2237 | JK Farma Děpoltovice | 0,8 |
-
Skoky 13 - 16 let
Poř. | Jezdec | Lic. jez. | Kůň | Lic. koně | Oddíl | Body | |
1. | Krátká | Veronika | B1971 | WANTON´S ANTHONY | KD1602 | JS Opatrný Hořovice | 585 |
2. | Vachutková | Lenka | H2481 | PEGAS 12 | KH2659 | JO Dubicko a Úsovsko | 431,35 |
3. | Perníčková | Jana | B1883 | VIDAR | KB2860 | JK Heroutice | 411 |
4. | Pavlíková | Tereza | E1123 | CIPÍSEK 1 | KE1094 | JK Všemily | 370,5 |
5. | Vojtková | Barbora | A1145 | MORESKA 1 | KA1127 | JK Stará Boleslav | 342,7 |
6. | Mestenhauserová | Kateřina | B1832 | COLIN | KB1772 | JK Mělník | 307,2 |
7. | Hudcová | Barbora | B2054 | FEŠÁK IWT | KF1074 | JK Dítě a kůň | 281,9 |
8. | Žáčková | Barbora | A1182 | MAXIMO COPILOT | KE0728 | Horse Academy | 275,4 |
9. | Bačkovská | Anita | E1032 | MARLOW 1 | KF2395 | JK Všemily | 274,9 |
10. | Hudcová | Barbora | B2054 | ARTHURO | KA1289 | JK Dítě a kůň | 262 |
11. | Pažoudková | Aneta | B1840 | LIPAN | KG2059 | JS Alfa Bakov | 256,45 |
12. | Pavlíková | Tereza | E1123 | INES 1 | KE1045 | JK Všemily | 208,5 |
13. | Bačkovská | Anita | E1032 | MIMOSA | KB2720 | JK Všemily | 203,4 |
14. | Mestenhauserová | Kateřina | B1832 | CADILLAC LA BOHEME | KB3013 | JK Mělník | 199,5 |
15. | Mestenhauserová | Kateřina | B1832 | SABINA 3 | KB2195 | JK Mělník | 183 |
16. | Krátká | Veronika | B1971 | KIMBER | KB2564 | JS Opatrný Hořovice | 166,25 |
17. | Špačková | Kateřina | H2396 | LIMBA 1 | KH2557 | TJ JK Trojanovice | 150,3 |
18. | Bičovská | Lucie | B2151 | HEDY | KB2953 | JS Podkovářství Řeři | 148,05 |
19. | Šašková | Eliška | B1969 | KROK | KB2477 | JS Tuřany | 143,95 |
20. | Příhodová | Veronika | F2094 | MISS CALIBRUM | KF2630 | JK PAM Vlčkovice | 132,3 |
21. | Jelínková | Markéta | B2121 | TOMÁŠEK | KB2689 | JS Tuřany | 127,95 |
22. | Kubová | Andrea | H2544 | RYN 1 | KF2474 | Stáj SKL Trojanovice | 122,9 |
23. | Hudcová | Barbora | B2054 | IRYS 1 | KB3104 | JK Dítě a kůň | 78,45 |
24. | Polesová | Tereza | H2376 | DIANA 19 | KH2042 | Pony Club Olešnice | 78 |
25. | Crnková | Nathalie | A1164 | PAMELA | KA1364 | JS Bost B. | 71 |
26. | Erbeková | Sabina | G2138 | PRETTY 3 | KG2012 | MJS Brno | 64,5 |
27. | Horáková | Julie | H2786 | ŠERON 1 | KH2339 | TJ JK Trojanovice | 62,4 |
28. | Mestenhauserová | Kateřina | B1832 | NIGHT BOY LA BOHEM | KB3014 | JK Mělník | 58,5 |
29. | Tošenovská | Martina | H2337 | TORI GEPARD | KH2341 | TJ Equiclub Krnov | 51,6 |
30. | Kubová | Andrea | H2544 | ŠIFR | KH2340 | Stáj SKL Trojanovice | 44,2 |
31. | Všolková | Martina | H2777 | GITA 2 | KH2075 | Slovan Frenštát | 42,8 |
32. | Kubová | Andrea | H2544 | FILIP 7 | KH2247 | Stáj SKL Trojanovice | 29 |
33. | Polesová | Tereza | H2376 | CIT 1 | KH2043 | Pony Club Olešnice | 26,8 |
34. | Polesová | Tereza | H2376 | TETHYS | KH2495 | Pony Club Olešnice | 20,8 |
35. | Mestenhauserová | Kateřina | B1832 | LILLY 1 | KA1344 | JK Mělník | 20 |
36. | Heřmánková | Šárka | C0875 | TORY | KC1451 | SKP České Budějovice | 19,2 |
37. | Štorkán | Martin | D1267 | LUCIÁN | KD1379 | JK Farma Děpoltovice | 18 |
38. | Kubová | Andrea | H2544 | SINGRIT HB | KH2851 | Stáj SKL Trojanovice | 15,6 |
39. | Běhalová | Iveta | H2411 | BAK 1 | KH2267 | JK BEKA Loučka | 13,95 |
40. | Mestenhauserová | Kateřina | B1832 | MARS STAR | KH2717 | JK Mělník | 13,4 |
41. | Vachutková | Lenka | H2481 | TOSCA 1 | KD1675 | JO Dubicko a Úsovsko | 13,2 |
42. | Pažoudková | Aneta | B1840 | SYMBOL PRIATELSVA | KB3191 | JS Alfa Bakov | 10,7 |
43. | Horáková | Julie | H2786 | ARETA | KH2605 | TJ JK Trojanovice | 9,8 |
44. | Jarolímková | Tereza | B1998 | COMANČ | KB2058 | JK Jílek - Zootera | 6 |
45. | Hladká | Gabriela | H2679 | WENDY 1 | KA1095 | JK Děti a koně | 5,6 |
46. | Příhodová | Lucie | F2096 | ŠARLOTA 2 | KF3033 | JK PAM Vlčkovice | 4,8 |
47. | Všolková | Martina | H2777 | SENTA 1 | KH2189 | Slovan Frenštát | 4 |
48. | Vachutková | Lenka | H2481 | EROS 1 | KH2266 | JO Dubicko a Úsovsko | 2,4 |
49. | Růžičková | Ilona | B1979 | TANY | KB2505 | Equilon Mělnická Vru | 2,25 |
50. | Erbeková | Sabina | G2138 | PYRGOS | KG2474 | MJS Brno | 1,6 |
50. | Příhodová | Veronika | F2094 | IBALGIN FAST | KF2814 | JK PAM Vlčkovice | 1,6 |
52. | Smékalová | Petra | H2377 | SALINA | KH2041 | Pony Club Olešnice | 0,6 |
Změny ve skokovém žebříčku:
Po protestu manželů Vachutkových byla po konzultaci s pořadatelem vyřazena ze žebříčku soutěž Cena sv. Norberta ve Zduchovicích. Soutěž byla v propozicích nepřesně popsána jako dvoukolová soutěž hodnocená podle čl.273.4.3., ve skutečnosti se jednalo pouze o zvláštní cenu vypsanou pořadatelem. Změna se dotkla dvojic Hažmuková - E.T.LORICUS, Vojtková - MORESKA, Tomaidesová - SANDY 1, Tomaidesová - ELIOT 2, všechny beze změny pořadí. Dále se dotkla dvojic Perníčková - VIDAR (posun z 2. na 3. místo) a Mestenhauserová - SABINA 3 (posun z 12. na 15. místo).
-
Všestrannost
Poř. | Jezdec | Lic. jez. | Kůň | Lic. koně | Oddíl | Body | |
1. | Běhalová | Iveta | H2411 | BAK 1 | KH2267 | JK BEKA Loučka | 110,5 |
2. | Smékalová | Petra | H2377 | SALINA | KH2041 | Pony Club Olešnice | 76 |
2. | Pažoudková | Aneta | B1840 | LIPAN | KG2059 | JS Alfa Bakov | 76 |
4. | Příhoda | Miloslav | F1976 | IBALGIN FAST | KF2814 | JK PAM Vlčkovice | 73 |
5. | Erbeková | Sabina | G2138 | PRETTY 3 | KG2012 | MJS Brno | 56,5 |
6. | Kubištová | Barbora | F2136 | LILLY FEE | KF2812 | TJ Hřebčín Kubišta | 52 |
7. | Navrátil | Filip | H2633 | PRETORIA ROMULUS | HK2539 | JS Náměšť na Hané | 43,5 |
8. | Kvapilová | Michaela | F2133 | PAMELA 5 | KF2581 | TJ Hřebčín Kubišta | 31 |
9. | Příhodová | Veronika | F2094 | MISS CALIBRUM | KF2630 | JK PAM Vlčkovice | 30 |
10. | Smékalová | Petra | H2377 | SAGAR 1 | KH2469 | Pony Club Olešnice | 29 |
10. | Jarolímková | Tereza | B1998 | COMANČ | KB2058 | JK Jílek - Zootera | 29 |
12. | Polesová | Tereza | H2376 | CIT 1 | KH2043 | Pony Club Olešnice | 26,5 |
13. | Mazalová | Renata | H2539 | ANGELIKA 6 | KH1864 | JK PAM Vlčkovice | 20,5 |
14. | Příhodová | Lucie | F2096 | ŠARLOTA 2 | KF3033 | JK PAM Vlčkovice | 20 |
15. | Hudcová | Barbora | B2054 | IRYS 1 | KB3104 | JK Dítě a kůň | 17 |
16. | Tošenovská | Martina | H2337 | TORI GEPARD | KH2341 | TJ Equiclub Krnov | 15 |
17. | Polesová | Tereza | H2376 | DIANA 19 | KH2042 | Pony Club Olešnice | 9 |
18. | Maludová | Jana | H2678 | BLANKA | KH2044 | Hipoklub Natur | 7 |
19. | Příhoda | Miloslav | F1976 | SHETANA | KF2845 | JK PAM Vlčkovice | 6,5 |
20. | Kvapilová | Michaela | F2133 | BAILEYS | KF2122 | TJ Hřebčín Kubišta | 6 |
20. | Žáčková | Barbora | A1182 | MAXIMO COPILOT | KE0728 | Horse Academy | 6 |
22. | Přidalová | Petra | H2819 | LIKEN 1 | KH2614 | Pony Club Olešnice | 5,5 |
23. | Příhodová | Veronika | F2094 | IBALGIN FAST | KF2814 | JK PAM Vlčkovice | 4 |
24. | Erbeková | Sabina | G2138 | PYRGOS | KG2474 | MJS Brno | 3 |
25. | Šašková | Eliška | B1969 | KROK | KB2477 | JS Tuřany | 2 |
26. | Matoušková | Markéta | F2313 | BLACK 1 | KG1998 | TJ Hřebčín Kubišta | 1 |
27. | Maludová | Jana | H2678 | ANETA 6 | KH2525 | Hipoklub Natur | 0,5 |
27. | Jelínková | Veronika | G2210 | VERDI 2 | KF3179 | JS Veveří | 0,5 |
27. | Mikšovský | Michal | B2215 | FÍK 1 | KB2252 | JK Krupá | 0,5 |
- Systém hodnocení a další důležité informace
- Seznam započtených soutěží /soubor MS Excel, 90 kB/
MČR connemara pony
Česká Asociace Connemara Pony připravila v letošním roce pro majitele connemara pony a part-bred connemara (koně s podílem connemara krve min. 25 %,…
Jízdárna Lhota byla místem, kde se první srpnovou sobotu setkali zájemci o výstavnictví nejen Mountain a Moorland plemen, ale i MMPBr a ostatních…